服务热线
021-39126000
品牌 | 其他品牌 |
---|
无氧烘箱--上海厂家 适用范围: 适用于电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥,退火等高温处理
一、无氧烘箱--上海厂家 产品特点:
1、内材质用SUS304不锈钢板, 整个内桶用氩弧焊满焊,防止浪费惰性气体.
2、外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理;
3、保温材质为玻璃纤维绵,保温效果好;
4、内箱层板为网状型,可自由取出;
5、箱体有活动脚轮,可任意推动,固定位置;
6、温度控制为PID微电脑,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到Z高温度之间的任意温度值;
7、定时器设定:0.01秒-999时(可选择设定小时、分钟、秒),温到计时,时间至切断加热电流 (同时启动报警装置)
8、强制送风循环;
9、马达为长轴心耐温型;
二、无氧烘箱--上海厂家技术参数:
型号 规格参数 | HOC-DH45 (A~D) | HOC-DH60 (A~D) | HOC-DH90 (A~D) | HOC-DH100 (A~D) | |||||||||||||||
内箱尺寸(mm) W*H*D | 450*400*400 | 500*600*500 | 600*900*500 | 800*1000*600 | |||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 以实物为准(温度不同外箱尺寸也不同) | ||||||||||||||||||
工作温度范围 | A: 室温~260℃ B: 室温~400℃ C: 室温~500℃ D: 室温~600℃ | ||||||||||||||||||
机器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | ||||||||||||||||||
升温 时间 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | ||
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||
材质 | 外部材质 | SPCC钢板粉体烤漆处理 | |||||||||||||||||
内部材质 | SUS304不锈钢数控折弯成型 | ||||||||||||||||||
隔热材质 | 硅酸铝保温棉及纤维隔热棉 | ||||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高温硅橡胶/耐高温石棉绳 | ||||||||||||||||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 | ||||||||||||||||||
氮气装置 | 流量计大小可调 | ||||||||||||||||||
加热系统 | SUS﹟304不锈钢高速加热器 | ||||||||||||||||||
计时器 | 0.1S~999H | ||||||||||||||||||
温控器 | 温度控制器(日本富士PXR-9) | ||||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃窗口(限260度以下),测试孔(直径50mm),动作指示灯,隔层置物架(两片) | ||||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 | ||||||||||||||||||
电源(AC1∮220V) | A | 16 | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
电源(AC3∮380V) | A | / | 10 | 16 | 20 | / | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 32 | 35 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、程序温控器与记录仪 (可选配) |