服务热线
021-39126000
新能源汽车专栏-纯电动车试验4-温度冲击试验箱
温度冲击试验箱
一.性能参数
1、产品名称及型号 | |
1.1产品名称 | 温度冲击试验箱 |
1.2产品型号 | HTC550-II |
1.3数量 | 1台 |
3、主要技术指标 | |
3.1提篮尺寸 | 750×750×800mm(深×宽×高) |
3.2高温预热室 | 3.3.1温度范围:60℃~+200℃ 3.3.2温度上升时间:R.T(室温)~+200℃ ≤55min |
3.3低温储冷室 | 3.4.1温度范围: -75℃~-10℃ 3.4.2温度下降时间:R.T(室温)~-70℃ ≤90min |
3.4温度冲击范围 | -45℃~+150℃ |
3.5温度波动度 | ≤±0.5℃(空载、恒定状态时) |
3.6温度偏差 | ≤±2℃(空载、恒定状态下) |
3.7转换换时间 | ≤10s |
3.8温度恢复时间 | ≤5min |
3.9温度冲击方式 | 中央控制器自动控制试品样架在低温室或高温室之间转换运动(样架的上下移动由气动系统完成,气动系统受中央控制器控制),分别与高温室或低温室形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。 |
3.10满足标准 | GJB1032、 GJB150.1 GJB150.3 GJB150.4、GJB150.5 GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001 汽车行业相关测试标准 |
3.11测试方法 | GB/T 5170 |
3.12总功率 | 39KW |
以上产品运行技术数据除温度恢复时间外均在室温25℃,相对湿度≤85%R.H,测试室空载条件下测得 |